Описание
Показатель |
Степень твердости |
![]() |
||||||||
ТМКЩ | МБС | АМС | ||||||||
М | С | Т | М | С | Т | М | С | Т | ||
Твердость JRHD или единицы Шора А | 35-50 | 50-65 | 65-85 | 40-55 | 55-70 | 70-90 | 35-50 | 50-65 | 65-85 | |
Условная прочность при растяжении МПА не менее | 4 | 5 | 6,5 | 6 | 8 | 8,5 | 4,5 | 5 | 7 | |
для касса 1 | ||||||||||
для касса 2 | 5 | 7 | 7,5 | |||||||
Относительное удлинение при разрыве не менее % | 300 | 250 | 200 | 250 | 200 | 200 | 300 | 250 | 200 | |
для касса 1 | ||||||||||
для касса 2 | 150 |
![]() |