Описание
Ду (mm) | d (mm) | l (mm) | G” | кг/шт |
20 | 19.5 | 40 | ½” | 0.115 |
25 | 24.5 | 45 | ¾” | 0.205 |
32 | 31.5 | 48.5 | 1” | 0.227 |
40 | 39.5 | 51.5 | 1/4 | 0.370 |
50 | 49.5 | 58 | 1,1/2” | 0.520 |
63 | 62.5 | 67.5 | 2” | 0.840 |
Американка из PPR внутренняя | |||||
Фото | КОД | Название | ед. | Валюта | Цена, у.е. |
Американка из PPR внутренняя | |||||
![]() |
8469 | Американка. из (PPR) 20*1/2в (В.О.) | шт | USD | 1,692 |
Американка из PPR наружная | |||||
![]() |
8468 | Американка. из (PPR) 20*1/2н (В.О.) | шт | USD | 1,56 |
Американка из латуни внутренняя | |||||
![]() |
4427 | Американка из (лат.) 20*1/2в (В.О.) | шт | USD | 3,289 |
4429 | Американка из (лат.) 25*3/4в (В.О.) | шт | USD | 4,284 | |
4431 | Американка из (лат.) 32*1″в (В.О.) | шт | USD | 6,494 | |
4433 | Американка из (лат.) 40*1 1/4в (В.О.) | шт | USD | 10,542 | |
4435 | Американка из (лат.) 50*1 1/2в (В.О.) | шт | USD | 19,145 | |
4437 | Американка из (лат.) 63*2″в (В.О.) | шт | USD | 34,408 | |
Американка из латуни наружная | |||||
![]() |
4428 | Американка из (лат.) 20*1/2н (В.О.) | шт | USD | 3,728 |
4430 | Американка из (лат.) 25*3/4н (В.О.) | шт | USD | 5,127 | |
4432 | Американка из (лат.) 32*1″н (В.О.) | шт | USD | 6,831 | |
4434 | Американка из (лат.) 40*1 1/4н (В.О.) | шт | USD | 12,06 | |
4436 | Американка из (лат.) 50*1 1/2н (В.О.) | шт | USD | 21,505 | |
4438 | Американка из (лат.) 63*2″н (В.О.) | шт | USD | 41,207 |